| 宁波 | ALGIERS阿尔及尔 | 5570 | 7840 | 7840 | | 7/2 | 50+ | MSC | 2026-08-11 | 2026-08-11 | | | | | 阿尔及尔海运费 | 非洲海运费 | 5470/7640/7640 | 100/200/200 |
| 宁波 | BUENOS AIRES布宜诺斯艾利斯 | 6400 | 6700 | 6700 | 10 | 5/7 | 41 | EMC | 2026-08-03 | 2026-08-03 | | | | | 阿根廷海运费 | 南美海运费 | 6300/6500/6500 | 100/200/200 |
| 宁波 | JEDDAH吉达 | 6970 | 10400 | 10400 | | 6/1 | 50+ | MSC | 2026-08-10 | 2026-08-10 | | | | | 阿拉伯海运费 | 红海海运费 | 6900/10300/10300 | 70/100/100 |
| 宁波 | DAMMAM达曼 | 6970 | 8700 | 8700 | 20 | 5/7 | 20+ | MSC | 2026-08-11 | 2026-08-11 | | | | | 阿拉伯海运费 | 中东海运费 | 6900/8600/8600 | 70/100/100 |
| 宁波 | SOHAR苏哈尔港 | 4670 | 6100 | 6100 | 24 | 3/5 | 21 | KMTC | 2026-08-06 | 2026-08-06 | | | | | 阿曼海运费 | 中东海运费 | 4600/6000/6000 | 70/100/100 |
| 宁波 | SOHAR苏哈尔港 | 4870 | 6500 | 6500 | | 5/7 | 20+ | MSC | 2026-08-11 | 2026-08-11 | | | | | 阿曼海运费 | 中东海运费 | 4800/6400/6400 | 70/100/100 |
| 宁波 | SOKHNA苏科纳 | 6784 | 10014 | 10014 | | 3/5 | 26 | CMA | 2026-08-06 | 2026-08-06 | | | | | 埃及海运费 | 红海海运费 | 6714/9914/9914 | 70/100/100 |
| 宁波 | FREMANTLE弗里曼特尔 | 2200 | 4400 | 4400 | 30 | 1/2 | 21 | MSC | 2026-08-07 | 2026-08-07 | | | | | 澳大利亚海运费 | 澳洲海运费 | 2100/4200/4200 | 100/200/200 |
| 宁波 | MELBOURNE墨尔本 | 2260 | 4510 | 4510 | 10 | 3/5 | 20 | ZIM | 2026-08-10 | 2026-08-10 | | | | | 澳大利亚海运费 | 澳洲海运费 | 2160/4310/4310 | 100/200/200 |
| 宁波 | SYDNEY悉尼 | 2260 | 4510 | 4510 | 10 | 3/5 | 17 | ZIM | 2026-08-10 | 2026-08-10 | | | | | 澳大利亚海运费 | 澳洲海运费 | 2160/4310/4310 | 100/200/200 |
| 宁波 | BRISBANE布里斯班 | 2200 | 4400 | 4400 | 10 | 6/1 | 26 | EMC | 2026-08-13 | 2026-08-13 | | | | | 澳大利亚海运费 | 澳洲海运费 | 2100/4200/4200 | 100/200/200 |
| 宁波 | KARACHI卡拉奇 | 2470 | 2500 | 2500 | 10 | 5/7 | 16 | COSCO | 2026-08-08 | 2026-08-08 | | | | | 巴基斯坦海运费 | 印巴海运费 | 2400/2400/2400 | 70/100/100 |
| 宁波 | BAHRAIN巴林 | 6870 | 9000 | 9000 | 20 | 5/7 | 20+ | MSC | 2026-08-11 | 2026-08-11 | | | | | 巴林海运费 | 中东海运费 | 6800/8900/8900 | 70/100/100 |
| 宁波 | NAVEGANTES纳维根特斯 | 5900 | 6200 | 6200 | 10 | 1/3 | 42 | EMC | 2026-08-03 | 2026-08-03 | | | | | 巴西海运费 | 南美海运费 | 5800/6000/6000 | 100/200/200 |
| 宁波 | RIO DE JANEIRO里约热内卢 | 5900 | 6200 | 6200 | 10 | 1/3 | 34 | EMC | 2026-08-03 | 2026-08-03 | | | | | 巴西海运费 | 南美海运费 | 5800/6000/6000 | 100/200/200 |
| 宁波 | SANTOS桑托斯 | 550 | 1100 | 1100 | 10 | 2/4 | 15 | EMC | 2026-08-05 | 2026-08-06 | | | | | 巴西海运费 | 南美海运费 | 450/900/900 | 100/200/200 |
| 宁波 | HAMBURG汉堡 | 3150 | 5200 | 5200 | 10 | 7/2 | 39 | OOCL | 2026-08-14 | 2026-08-14 | | | | | 德国海运费 | 欧洲海运费 | 3050/5000/5000 | 100/200/200 |
| 宁波 | LE HAVRE勒阿佛尔 | 3020 | 4658 | 4658 | | 2/4 | 45 | ONE | 2026-08-03 | 2026-08-03 | | | | | 法国海运费 | 欧洲海运费 | 2920/4458/4458 | 100/200/200 |
| 宁波 | LE HAVRE勒阿佛尔 | 3020 | 4658 | 4658 | | 2/4 | 45 | ONE | 2026-08-03 | 2026-08-03 | | | | | 法国海运费 | 欧洲海运费 | 2920/4458/4458 | 100/200/200 |
| 宁波 | LE HAVRE勒阿佛尔 | 3150 | 5200 | 5200 | | 7/2 | 35 | OOCL | 2026-08-12 | 2026-08-12 | | | | | 法国海运费 | 欧洲海运费 | 3050/5000/5000 | 100/200/200 |
| 宁波 | MANILA马尼拉 | 255 | 500 | 500 | 10 | 5/7 | 4 | SITC | 2026-08-02 | 2026-08-07 | | | | | 菲律宾海运费 | 东南亚海运费 | 225/450/450 | 30/50/50 |
| 宁波 | BUENAVENTURA布埃纳文图拉 | 4950 | 5500 | 5500 | 10 | 3/5 | 32 | MSC | 2026-08-01 | 2026-08-07 | | | | | 哥伦比亚海运费 | 南美海运费 | 4850/5300/5300 | 100/200/200 |
| 宁波 | INCHON仁川 | 430 | 850 | 850 | 10 | 2/3 | 3 | EAS | 2026-08-05 | 2026-08-10 | | | | | 韩国海运费 | 东南亚海运费 | 400/800/800 | 30/50/50 |
| 宁波 | BUSAN釜山 | 60 | 110 | 110 | 10 | 6/7 | 4 | HMM | 2026-08-14 | 2026-08-14 | | | | | 韩国海运费 | 东南亚海运费 | 30/60/60 | 30/50/50 |
| 宁波 | ROTTERDAM鹿特丹 | 3150 | 5200 | 5200 | 10 | 7/2 | 35 | OOCL | 2026-08-14 | 2026-08-14 | | | | | 荷兰海运费 | 欧洲海运费 | 3050/5000/5000 | 100/200/200 |
| 宁波 | TEMA特马 | 3350 | 4700 | 4700 | 120 | 2/4 | 42 | MSC | 2026-08-06 | 2026-08-10 | | | | | 加纳海运费 | 非洲海运费 | 3250/4500/4500 | 100/200/200 |
| 宁波 | SIHANOUKVILLE西哈努克 | 400 | 790 | 790 | | 6/7 | 6 | HMM | 2026-08-09 | 2026-08-09 | | | | | 柬埔寨海运费 | 东南亚海运费 | 370/740/740 | 30/50/50 |
| 宁波 | KUWAIT科威特 | 7120 | 9300 | 9300 | 10 | 1/3 | 26+ | EMC | 2026-08-07 | 2026-08-07 | | | | | 科威特海运费 | 中东海运费 | 7050/9200/9200 | 70/100/100 |
| 宁波 | MOMBASA蒙巴萨 | 3600 | 5200 | 5200 | 30 | 4/6 | 22 | EMC | 2026-08-06 | 2026-08-06 | | | | | 肯尼亚海运费 | 非洲海运费 | 3500/5000/5000 | 100/200/200 |
| 宁波 | CONSTANTZA康斯坦察 | 4420 | 5740 | 5740 | 10 | 7/2 | 55+ | MSC | 2026-08-04 | 2026-08-11 | | | | | 罗马尼亚海运费 | 欧洲海运费 | 4320/5540/5540 | 100/200/200 |
| 宁波 | PORT KELANG(W)巴生西 | 780 | 1450 | 1450 | 40 | 2/4 | 10 | EMC | 2026-08-10 | 2026-08-11 | | | | | 马来西亚海运费 | 东南亚海运费 | 750/1400/1400 | 30/50/50 |
| 宁波 | OAKLAND,CA奥克兰 | 5915 | 7465 | 7465 | 40 | 7/2 | 15 | OOCL | 2026-08-01 | 2026-08-14 | | | | | 美国海运费 | 北美海运费 | 5815/7265/7265 | 100/200/200 |
| 宁波 | CHITTAGONG吉大 | 1450 | 2300 | 2300 | | 5/6 | 13 | CNC | 2026-08-06 | 2026-08-06 | | | | | 孟加拉海运费 | 印巴海运费 | 1350/2100/2100 | 100/200/200 |
| 宁波 | CHITTAGONG吉大 | 1450 | 2300 | 2300 | | 5/6 | 13 | CNC | 2026-08-06 | 2026-08-06 | | | | | 孟加拉海运费 | 印巴海运费 | 1350/2100/2100 | 100/200/200 |
| 宁波 | CALLAO卡亚娥 | 4950 | 5500 | 5500 | 10 | 3/5 | 28 | MSC | 2026-08-01 | 2026-08-07 | | | | | 秘鲁海运费 | 南美海运费 | 4850/5300/5300 | 100/200/200 |
| 宁波 | CASABLANCA卡萨布兰卡 | 4920 | 6620 | 6620 | 30 | 4/6 | 40+ | COSCO | 2026-08-17 | 2026-08-17 | | | | | 摩洛哥海运费 | 非洲海运费 | 4820/6420/6420 | 100/200/200 |
| 宁波 | MANZANILLO,MX墨西哥曼萨尼略 | 4280 | 4550 | 4550 | 10 | 2/4 | 28 | MSC | 2026/07/31 | 2026/07/31 | | | | | 墨西哥海运费 | 南美海运费 | 4250/4500/4500 | 30/50/50 |
| 宁波 | CAPE TOWN开普顿 | 2950 | 3800 | 3800 | 10 | 7/2 | 31 | EMC | 2026-08-11 | 2026-08-11 | | | | | 南非海运费 | 非洲海运费 | 2850/3600/3600 | 100/200/200 |
| 宁波 | DURBAN德班 | 2900 | 3700 | 3700 | 10 | 5/7 | 25 | EMC | 2026-08-11 | 2026-08-11 | | | | | 南非海运费 | 非洲海运费 | 2800/3500/3500 | 100/200/200 |
| 宁波 | APAPA阿帕帕 | 4350 | 5600 | 5600 | 120 | 3/5 | 35 | MSC | 2026-08-07 | 2026-08-07 | | | | | 尼日利亚海运费 | 非洲海运费 | 4250/5400/5400 | 100/200/200 |
| 宁波 | TINCAN延坎岛 | 4350 | 5600 | 5600 | 120 | 3/5 | 3700 | MSC | 2026-08-07 | 2026-08-07 | | | | | 尼日利亚海运费 | 非洲海运费 | 4250/5400/5400 | 100/200/200 |
| 宁波 | HAKATA博多 | 70 | 85 | 85 | | 6/7 | 3 | SITC | 2026-08-08 | 2026-08-09 | | | | | 日本海运费 | 东南亚海运费 | 40/35/35 | 30/50/50 |
| 宁波 | MOJI门司 | 70 | 85 | 85 | 10 | 6/7 | 4 | SITC | 2026-08-08 | 2026-08-09 | | | | | 日本海运费 | 东南亚海运费 | 40/35/35 | 30/50/50 |
| 宁波 | NAGOYA名古屋 | 60 | 110 | 110 | 10 | 5/6 | 6 | PANCON | 2026-08-08 | 2026-08-13 | | | | | 日本海运费 | 东南亚海运费 | 30/60/60 | 30/50/50 |
| 宁波 | OSAKA大阪 | 60 | 110 | 110 | 10 | 5/6 | 6 | PANCON | 2026-08-08 | 2026-08-13 | | | | | 日本海运费 | 东南亚海运费 | 30/60/60 | 30/50/50 |
| 宁波 | TOKYO东京 | 60 | 110 | 110 | | 5/6 | 7 | PANCON | 2026-08-08 | 2026-08-13 | | | | | 日本海运费 | 东南亚海运费 | 30/60/60 | 30/50/50 |
| 宁波 | TOKYO东京 | 60 | 110 | 110 | 10 | 5/6 | 7 | PANCON | 2026-08-08 | 2026-08-13 | | | | | 日本海运费 | 东南亚海运费 | 30/60/60 | 30/50/50 |
| 宁波 | TOKYO东京 | 60 | 110 | 110 | | 5/6 | 7 | PANCON | 2026-08-08 | 2026-08-13 | | | | | 日本海运费 | 东南亚海运费 | 30/60/60 | 30/50/50 |
| 宁波 | YOKOHAMA横滨 | 60 | 110 | 110 | 10 | 5/6 | 6 | PANCON | 2026-08-08 | 2026-08-13 | | | | | 日本海运费 | 东南亚海运费 | 30/60/60 | 30/50/50 |
| 宁波 | COLOMBO科伦坡 | 2144 | 2164 | 2164 | 60 | 4/6 | 25 | CMA | 2026-08-07 | 2026-08-07 | | | | | 斯里兰卡海运费 | 印巴海运费 | 2114/2114/2114 | 30/50/50 |
| 上海 | ALGIERS阿尔及尔 | 5478 | 7504 | 7504 | | 4 | 49 | ONE | 2026-08-08 | 2026-08-15 | | | | | 阿尔及尔海运费 | 非洲海运费,上海海运费,ONE | 5378/7304/7304 | 100/200/200 |
| 上海 | BUENOS AIRES布宜诺斯艾利斯 | 6350 | 6700 | 6700 | 10 | 6 | 40 | COSCO | 2026-08-01 | 2026-08-07 | | | | | 阿根廷海运费 | 南美海运费,上海海运费,COSCO | 6250/6500/6500 | 100/200/200 |
| 上海 | JEDDAH吉达 | 5520 | 8000 | 8000 | 20 | 4 | 25 | KAWA | 2026-07-30 | 2026-08-06 | | | | | 阿拉伯海运费 | 红海海运费,KAWA,上海海运费 | 5450/7900/7900 | 70/100/100 |
| 上海 | JEDDAH吉达 | 5520 | 8000 | 8000 | | 4 | 25 | KAWA | 2026-07-30 | 2026-08-06 | | | | | 阿拉伯海运费 | 红海海运费,KAWA,上海海运费 | 5450/7900/7900 | 70/100/100 |
| 上海 | DAMMAM达曼 | 7110 | 9300 | 9300 | 20 | 2 | 35 | MSC | 2026-08-12 | 2026-08-12 | | | | | 阿拉伯海运费 | 中东海运费,上海海运费,MSC | 7040/9200/9200 | 70/100/100 |
| 上海 | RIYADH利雅得 | 7435 | 9800 | 9800 | 25 | 2 | 40 | MSC | 2026-08-12 | 2026-08-12 | | | | | 阿拉伯海运费 | 中东海运费,上海海运费,MSC | 7365/9700/9700 | 70/100/100 |
| 上海 | SOHAR苏哈尔港 | 4370 | 5700 | 5700 | 24 | 1 | 27 | RCL | 2026-08-03 | 2026-08-11 | | | | | 阿曼海运费 | 中东海运费,上海海运费,RCL | 4300/5600/5600 | 70/100/100 |
| 上海 | SOHAR苏哈尔港 | 4370 | 5700 | 5700 | | 1 | 27 | RCL | 2026-08-03 | 2026-08-11 | | | | | 阿曼海运费 | 中东海运费,上海海运费,RCL | 4300/5600/5600 | 70/100/100 |
| 上海 | SOKHNA苏科纳 | 5420 | 7600 | 7600 | | 4 | 27 | KAWA | 2026-07-30 | 2026-08-06 | | | | | 埃及海运费 | 红海海运费,KAWA,上海海运费 | 5350/7500/7500 | 70/100/100 |
| 上海 | DAMIETTA达米埃塔 | 3553 | 5604 | 5604 | 10 | 6 | 39 | ONE | 2026-08-08 | 2026-08-15 | | | | | 埃及海运费 | 欧洲海运费,上海海运费,ONE | 3453/5404/5404 | 100/200/200 |
| 上海 | BRISBANE布里斯班 | 2255 | 4510 | 4510 | 10 | 7 | 26 | YML | 2026-08-09 | 2026-08-09 | | | | | 澳大利亚海运费 | 澳洲海运费,上海海运费,YML | 2155/4310/4310 | 100/200/200 |
| 上海 | MELBOURNE墨尔本 | 2255 | 4510 | 4510 | 10 | 7 | 22 | YML | 2026-08-09 | 2026-08-09 | | | | | 澳大利亚海运费 | 澳洲海运费,上海海运费,YML | 2155/4310/4310 | 100/200/200 |
| 上海 | SYDNEY悉尼 | 2255 | 4510 | 4510 | 10 | 7 | 18 | YML | 2026-08-09 | 2026-08-09 | | | | | 澳大利亚海运费 | 澳洲海运费,上海海运费,YML | 2155/4310/4310 | 100/200/200 |
| 上海 | FREMANTLE弗里曼特尔 | 2405 | 4810 | 4810 | 30 | 7 | 21 | MSC | 2026-08-01 | 2026-08-14 | | | | | 澳大利亚海运费 | 澳洲海运费,上海海运费,MSC | 2305/4610/4610 | 100/200/200 |
| 上海 | KARACHI卡拉奇 | 2435 | 2580 | 2580 | 10 | 5 | 15 | YML | 2026-08-04 | 2026-08-10 | | | | | 巴基斯坦海运费 | 印巴海运费,上海海运费,YML | 2365/2480/2480 | 70/100/100 |
| 上海 | BAHRAIN巴林 | 7170 | 9000 | 9000 | 20 | 3 | 27 | ESL | 2026-08-05 | 2026-08-05 | | | | | 巴林海运费 | 中东海运费,上海海运费,ESL | 7100/8900/8900 | 70/100/100 |
| 上海 | NAVEGANTES纳维根特斯 | 5975 | 6575 | 6575 | 10 | 4 | 44 | MSC | 2026-08-01 | 2026-08-07 | | | | | 巴西海运费 | 南美海运费,上海海运费,MSC | 5875/6375/6375 | 100/200/200 |
| 上海 | RIO DE JANEIRO里约热内卢 | 6015 | 6515 | 6515 | 10 | 5 | 33 | ONE | 2026-08-01 | 2026-08-07 | | | | | 巴西海运费 | 南美海运费,上海海运费,ONE | 5915/6315/6315 | 100/200/200 |
| 上海 | SANTOS桑托斯 | 5975 | 6575 | 6575 | 10 | 4 | 46 | MSC | 2026-08-01 | 2026-08-07 | | | | | 巴西海运费 | 南美海运费,上海海运费,MSC | 5875/6375/6375 | 100/200/200 |
| 上海 | ANTWERP安特卫普 | 3195 | 5008 | 5008 | 10 | 6 | 42 | ONE | 2026-08-01 | 2026-08-15 | | | | | 比利时海运费 | 欧洲海运费,上海海运费,ONE | 3095/4808/4808 | 100/200/200 |
| 上海 | HAMBURG汉堡 | 2875 | 5250 | 5250 | 10 | 6 | 49 | YML | 2026-08-01 | 2026-08-15 | | | | | 德国海运费 | 欧洲海运费,上海海运费,YML | 2775/5050/5050 | 100/200/200 |
| 上海 | LE HAVRE勒阿佛尔 | 3195 | 5008 | 5008 | | 7 | 40 | ONE | 2026-08-01 | 2026-08-15 | | | | | 法国海运费 | 欧洲海运费,上海海运费,ONE | 3095/4808/4808 | 100/200/200 |
| 上海 | LE HAVRE勒阿佛尔 | 3195 | 5008 | 5008 | | 7 | 40 | ONE | 2026-08-01 | 2026-08-15 | | | | | 法国海运费 | 欧洲海运费,上海海运费,ONE | 3095/4808/4808 | 100/200/200 |
| 上海 | LE HAVRE勒阿佛尔 | 3195 | 5008 | 5008 | | 7 | 40 | ONE | 2026-08-01 | 2026-08-15 | | | | | 法国海运费 | 欧洲海运费,上海海运费,ONE | 3095/4808/4808 | 100/200/200 |
| 上海 | MANILA马尼拉 | 370 | 730 | 730 | 10 | 6 | 11 | SJJ | 2026-08-08 | 2026-08-14 | | | | | 菲律宾海运费 | 东南亚海运费,SJJ,上海海运费 | 340/680/680 | 30/50/50 |
| 上海 | MANILA马尼拉 | 370 | 730 | 730 | | 6 | 11 | SJJ | 2026-08-08 | 2026-08-14 | | | | | 菲律宾海运费 | 东南亚海运费,SJJ,上海海运费 | 340/680/680 | 30/50/50 |
| 上海 | BUENAVENTURA布埃纳文图拉 | 4700 | 5200 | 5200 | 10 | 3 | 32 | COSCO | 2026-08-01 | 2026-08-07 | | | | | 哥伦比亚海运费 | 南美海运费,上海海运费,COSCO | 4600/5000/5000 | 100/200/200 |
| 上海 | BUSAN釜山 | 230 | 450 | 450 | 10 | 4 | 2 | EAS | 2026-08-01 | 2026-08-07 | | | | | 韩国海运费 | 东南亚海运费,EAS,上海海运费 | 200/400/400 | 30/50/50 |
| 上海 | INCHON仁川 | 560 | 1110 | 1110 | 10 | 3 | 3 | NSS | 2026-08-02 | 2026-08-08 | | | | | 韩国海运费 | 东南亚海运费,NSS,上海海运费 | 530/1060/1060 | 30/50/50 |
| 上海 | ROTTERDAM鹿特丹 | 2875 | 5250 | 5250 | 10 | 7 | 46 | YML | 2026-08-01 | 2026-08-15 | | | | | 荷兰海运费 | 欧洲海运费,上海海运费,YML | 2775/5050/5050 | 100/200/200 |
| 上海 | TEMA特马 | 3620 | 5025 | 5025 | 120 | 1 | 45 | ONE | 2026-08-05 | 2026-08-11 | | | | | 加纳海运费 | 非洲海运费,上海海运费,ONE | 3520/4825/4825 | 100/200/200 |
| 上海 | SIHANOUKVILLE西哈努克 | 495 | 980 | 980 | 30 | 4 | 6 | YML | 2026-08-07 | 2026-08-14 | | | | | 柬埔寨海运费 | 东南亚海运费,上海海运费,YML | 465/930/930 | 30/50/50 |
| 上海 | SIHANOUKVILLE西哈努克 | 495 | 980 | 980 | | 4 | 6 | YML | 2026-08-07 | 2026-08-14 | | | | | 柬埔寨海运费 | 东南亚海运费,上海海运费,YML | 465/930/930 | 30/50/50 |
| 上海 | MOMBASA蒙巴萨 | 3805 | 5510 | 5510 | 30 | 4 | 23 | EMC | 2026-08-04 | 2026-08-07 | | | | | 肯尼亚海运费 | 非洲海运费,上海海运费,EMC | 3705/5310/5310 | 100/200/200 |
| 上海 | PORT KELANG(W)巴生西 | 748 | 1436 | 1436 | 40 | 2 | 8 | MSC | 2026-08-03 | 2026-08-09 | | | | | 马来西亚海运费 | 东南亚海运费,上海海运费,MSC | 718/1386/1386 | 30/50/50 |
| 上海 | OAKLAND,CA奥克兰 | 5362 | 6864 | 6864 | 40 | 1 | 22 | MSC | 2026-08-01 | 2026-08-14 | | | | | 美国海运费 | 北美海运费,上海海运费,MSC | 5262/6664/6664 | 100/200/200 |
| 上海 | CHITTAGONG吉大 | 2074 | 2929 | 3129 | | 4 | 13 | MSK | 2026-08-01 | 2026-08-07 | | | | | 孟加拉海运费 | 印巴海运费,上海海运费,MAERSK | 2004/2829/3029 | 70/100/100 |
| 上海 | CHITTAGONG吉大 | 2074 | 2929 | 3129 | | 4 | 13 | MSK | 2026-08-01 | 2026-08-07 | | | | | 孟加拉海运费 | 印巴海运费,上海海运费,MAERSK | 2004/2829/3029 | 70/100/100 |
| 上海 | CASABLANCA卡萨布兰卡 | 5154 | 6608 | 6608 | 30 | 4 | 40 | EMC | 2026-08-01 | 2026-08-14 | | | | | 摩洛哥海运费 | 非洲海运费,上海海运费,EMC | 5054/6408/6408 | 100/200/200 |
| 上海 | CAPE TOWN开普顿 | 2914 | 3919 | 3919 | 10 | 4 | 33 | EMC | 2026-08-06 | 2026-08-07 | | | | | 南非海运费 | 非洲海运费,上海海运费,EMC | 2814/3719/3719 | 100/200/200 |
| 上海 | DURBAN德班 | 2914 | 3919 | 3919 | 10 | 4 | 27 | EMC | 2026-08-06 | 2026-08-07 | | | | | 南非海运费 | 非洲海运费,上海海运费,EMC | 2814/3719/3719 | 100/200/200 |
| 上海 | APAPA阿帕帕 | 4405 | 5810 | 5810 | 120 | 4 | 45 | MSC | 2026-08-04 | 2026-08-17 | | | | | 尼日利亚海运费 | 非洲海运费,上海海运费,MSC | 4305/5610/5610 | 100/200/200 |
| 上海 | TINCAN延坎岛 | 4405 | 5810 | 5810 | 120 | 1 | 40 | MSC | 2026-08-04 | 2026-08-17 | | | | | 尼日利亚海运费 | 非洲海运费,上海海运费,MSC | 4305/5610/5610 | 100/200/200 |
| 上海 | HAKATA博多 | 180 | 350 | 350 | | 6 | 3 | ATL | 2026-08-06 | 2026-08-12 | | | | | 日本海运费 | 东南亚海运费,ATL,上海海运费 | 150/300/300 | 30/50/50 |
| 上海 | NAGOYA名古屋 | 230 | 450 | 450 | 10 | 5 | 2 | SNL | 2026-08-06 | 2026-08-12 | | | | | 日本海运费 | 东南亚海运费,上海海运费,SNL | 200/400/400 | 30/50/50 |
| 上海 | OSAKA大阪 | 170 | 330 | 330 | 10 | 5 | 2 | CCL | 2026-08-06 | 2026-08-12 | | | | | 日本海运费 | 东南亚海运费,上海海运费,COSCO | 140/280/280 | 30/50/50 |
| 上海 | TOKYO东京 | 200 | 390 | 390 | | 7 | 2 | CCL | 2026-08-06 | 2026-08-12 | | | | | 日本海运费 | 东南亚海运费,上海海运费,COSCO | 170/340/340 | 30/50/50 |
| 上海 | TOKYO东京 | 200 | 390 | 390 | 10 | 7 | 2 | CCL | 2026-08-06 | 2026-08-12 | | | | | 日本海运费 | 东南亚海运费,上海海运费,COSCO | 170/340/340 | 30/50/50 |
| 上海 | TOKYO东京 | 200 | 390 | 390 | | 7 | 2 | CCL | 2026-08-06 | 2026-08-12 | | | | | 日本海运费 | 东南亚海运费,上海海运费,COSCO | 170/340/340 | 30/50/50 |
| 上海 | YOKOHAMA横滨 | 200 | 390 | 390 | 10 | 7 | 3 | CCL | 2026-08-06 | 2026-08-12 | | | | | 日本海运费 | 东南亚海运费,上海海运费,COSCO | 170/340/340 | 30/50/50 |
免责声明:文章内容不代表本站立场,本站不对其内容的真实性、完整性、准确性给予任何担保、暗示和承诺,仅供读者参考,文章版权归原作者所有。如本文内容影响到您的合法权益(内容、图片等),请及时联系本站,我们会及时删除处理。