青岛到纽约NEW-YORK海运费查询– 最新集装箱运价
航线 | 20GP | 40GP | 40HQ | 45HC | 船期 | 航程 | 船公司 | 有效期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青岛 → 纽约(NEW-YORK) | 18 USD | 1216 USD | 1316 USD | 1616 USD | 每周三 | 41 天 | COSCO | 2024-01-17 至 2024-02-16 | 欧洲航线 |
从 青岛 → 纽约(NEW-YORK) 的海运费信息:
20GP:18 USD
40GP:1216 USD
40HQ:1316 USD
45HC:1616 USD
船期:每周三
航程:41 天
船公司:COSCO
有效期:2024-01-17 至 2024-02-16
备注:欧洲航线
国家 | 城市中文名 | 城市英文名 | 机场中英文名 | 三字代码 |
---|---|---|---|---|
阿尔巴尼亚 | 地拉那 | TIRANA | Tirana International Airport 地拉那国际机场 | TIA |
阿尔及利亚 | 阿尔及尔 | ALGIERS | Houari Boumediene Airport 阿尔及尔机场 | ALG |
阿尔及利亚 | 安纳巴 | ANNABA | Rabah Bitat Airport拉巴赫比塔特机场 | AAE |
阿富汗 | 喀布尔 | KABUL | Hamid Karzai International Airport喀布尔国际机场 | KBL |
阿根廷 | 布宜诺斯艾利斯 | BUENOS AIRES | Ministro Pistarini International Airport 埃塞萨皮斯塔里尼部长国际机场 | BUE/EZE |
阿联酋 | 阿布扎比(首都) | ABU DKABI | Abu Dhabi International Airport 阿布扎比国际机场 | AUH |
阿联酋 | 迪拜 | DUBAI | Dubai International Airport迪拜国际机场 | DXB |
阿联酋 | 迪拜 | DUBAI | Al Maktoum International Airport 阿勒马克图姆国际机场 | DWC |
阿联酋 | 沙加 | SHARJAH | Sharjah International Airport沙迦国际机场 | SHJ |
阿曼 | 马斯喀特 | MASIRAH | Masirah Air Base Airport 马西拉空军基地机场 | MSH |
阿塞拜疆 | 巴库 | BAKU | Baku 巴库(城市代码) | BAK |
埃及 | 开罗(首都) | CAIRO | Cairo International Airport 开罗国际机场 | CAI |
埃塞俄比亚 | 亚的斯亚贝巴 | ADDIS ABABA | Bole International Airport 亚的斯亚贝巴博莱国际机场 | ADD |
爱尔兰 | 都柏林 | DUBLIN | Dublin Airport 都柏林机场 | DUB |
爱尔兰 | 科克 | CORK | Cork International Airport 科克国际机场 | ORK |
爱尔兰 | 香农 | SHANNON | Shannon Airport香农机场 | SNN |
爱尔兰 | 贝尔法斯特 | BELFAST | Aldergrove International Airport贝尔法斯特国际机场 | BFS |
爱沙尼亚 | 塔林 | TALLINN | Tallinn lennujaam Airport塔林伦纳特梅里机场 | TLL |
安道尔 | 安道尔 | ANDORRA | Andorra la Vella Airport 安道尔机场 | ALV |
安哥拉 | 罗安达 | LUANDA | Quatro de Fevereiro Airport 卢安达机场 | LAD |
奥地利 | 维也纳(首都) | VIENNA | Wien-Flughafen Airport 维也纳国际机场 | VIE |
奥地利 | 林茨 | LINZ | Linz Airport林莰机场 | LNZ |
奥地利 | 格拉茨 | GRAZ | Graz Airport格拉茨机场 | GRZ |
奥地利 | 萨尔斯堡 | SALZBURG | Flughafen Salzburg Airport萨尔茨堡机场 | SZG |
奥地利 | 因斯布鲁克 | INNSBRUCK | Innsbruck Airport因斯布鲁克机场 | INN |
澳大利亚 | 堪培拉(首都) | CANBERRA | Canberra International Airport堪培拉国际机场 | CBR |
澳大利亚 | 墨尔本 | MELBOURNE | Melbourne Airport墨尔本机场 | MEL |
澳大利亚 | 阿德莱得 | ADELAIDE | Adelaide International Airport阿德莱德国际机场 | ADL |
澳大利亚 | 达尔文 | DARWIN | Darwin International Airpor达尔文国际机场 | DRW |
澳大利亚 | 凯恩斯 | CAIRNS | Cairns International Airport凯恩斯国际机场 | CNS |
澳大利亚 | 布里斯班 | BRISBANE | Brisbane Airport布里斯班机场 | BNE |
澳大利亚 | 珀斯 | PERTH | Perth International Airport 珀斯国际机场 | PER |
澳大利亚 | 悉尼 | SYDNEY | Sydney Airport 悉尼机场 | SYD |
巴巴多斯 | 布里奇顿 | BRIDGETOWN | Grantley Adams International Airport布里奇敦国际机场 | BGI |
巴布亚新几内亚 | 莫尔兹比港(首都) | PORT MOESBY | JacksonsPort Moresby International Airport 莫尔兹比港 | POM |
巴哈马 | 拿骚 | NASSAU | Lynden Pindling International Airport 林丁平德林国际机场 | NAS |
巴基斯坦 | 伊斯兰堡(首都) | ISLAMABAD | Benazir Bhutto International Airport伊斯兰堡奎德·E·阿扎姆国际机场 | ISB |
巴基斯坦 | 卡拉奇 | KARACHI | Jinnah International Airport真纳国际机场 | KHI |
巴基斯坦 | 拉合尔 | LAHORE | Allama Iqbal International Airport阿拉马·伊克巴勒国际机场 | LHE |
巴拉圭 | 亚松森 | ASUNCION | Silvio Pettirossi International Airport西尔维奥·佩蒂罗西国际机场 | ASU |
巴林 | 巴林 | BAHRAIN | Muharraq International Airport 巴林国际机场 | BAH |
巴拿马 | 巴拿马城(首都) | PANAMA CITY | Tocumen International Airport 托库门国际机场 | PTY |
巴西 | 巴西利亚(首都) | BRASILIA | Brasilia Presidente Juscelino Kubitschek International Airport巴西利亚-儒塞利诺·库比契克总统国际机场 | BSB |
巴西 | 库里蒂巴 | CURITIBA | Afonso Pena International Airport 阿方索佩纳国际机场 | CWB |
巴西 | 玛瑙斯 | MANAUS | Eduardo Gomes International Airport玛瑙斯机场 | MAO |
巴西 | 里约热内卢 | RIP DE JANEURO | Santos Dumont Airport里约热内卢机场 | SDU |
巴西 | 圣保罗 | SAOPAULO | Sao Paulo–Guarulhos International Airport圣保罗国际机场 | SAO/GRU |
白俄罗斯 | 明斯克 | MINSK | Minsk International Airport 明斯克国际机场 | MSQ |
保加利亚 | 索非亚 | SOFIJA | Sofia Airport索非亚机场 | SOF |
贝宁 | 科托努 | COTONOU | Cotonou Cadjehoun Airport 柯多努国际机场 | COO |
显示第 1-50 条,共 449 条记录