fcl
序号 | 国家名称 | 港口名称 | 备注 |
---|---|---|---|
1 | 美国 | UNITED STATES | |
2 | 美国长滩港 | LONG BEACH(基港) | |
3 | 美国洛杉矶港 | LOS ANGELES(基港) | |
4 | 美国纽约 | NEW YORK(基港) | |
5 | 美国纽瓦克 | NEWARK | |
6 | 美国新泽西州 | NEW JERSEY | |
7 | 美国迈阿密 | MIAMI(基港) | |
8 | 美国奥克兰 | OAKLAND(基港) | |
9 | 美国旧金山 | SAN FRANCISCO(基港) | |
10 | 美国西雅图 | SEATTLE(TACOMA)(基港) | |
11 | 美国芝加哥 | CHICAGO(基港) | |
12 | 美国阿尔波克基 | ALBUQUERQUE,NM | |
13 | 美国亚特兰大 | ATLANTA,GA | |
14 | 美国奥斯丁 | AUSTIN,TX | |
15 | 美国伯明翰 | BIRMINGHAM,AL | |
16 | 美国布朗斯维尔 | BROWNSVILLE,TX | |
17 | 美国巴尔的摩 | BALTIMORE,MD(基港) | |
18 | 美国波士顿 | BOSTON,MA(基港) | |
19 | 美国布法罗 | BUFFALO,NY | |
20 | 美国查尔斯顿 | CHARLESTON,SC(基港) | |
21 | 美国夏洛特 | CHARLOTTE,NC | |
22 | 美国查塔努加 | CHATTANOOGA,TN | |
23 | 美国辛西那提 | CINCINATTI,OH | |
24 | 美国克里弗兰 | CLEVELAND,OH | |
25 | 美国哥伦布 | COLUMBUS,OH | |
26 | 美国达拉斯 | DALLAS,TX | |
27 | 美国代顿 | DAYTON,OH | |
28 | 美国丹佛 | DENVER,CO | |
29 | 美国德梅因 | DES MOINES,IA | |
30 | 美国底特律 | DETROIT,MI | |
31 | 美国埃尔帕索 | EL PASO,TX | |
32 | 美国大急流城 | GRAND RAPIDS,MI | |
33 | 美国格林斯伯勒 | GREENSBORO,NC | |
34 | 美国海德尔格 | HIDALGO,TX | |
35 | 美国休斯敦 | HOUSTON,TX(基港) | |
36 | 美国印第安那波利斯 | INDIANAPOLIS,IN | |
37 | 美国杰克逊维尔 | JACKSONVILLE,FL | |
38 | 美国堪萨斯城 | KANSAS CITY,MO | |
39 | 美国诺克斯维尔 | KNOXVILLE,TN | |
40 | 美国拉雷多 | LAREDO,TX | |
41 | 美国拉斯维加斯 | LAS VEGAS,NV | |
42 | 美国小石城 | LITTLE ROCK,AR | |
43 | 美国路易斯维尔 | LOUISVILLE,KY | |
44 | 美国孟菲斯 | MEMPHIS,TN | |
45 | 美国密尔沃基 | MILWAUKEE,WI | |
46 | 美国明尼阿波利斯 | MINNEAPOLIS,MN | |
47 | 美国莫比尔 | MOBILE,AL | |
48 | 美国纳什维尔 | NASHVILLE,TN | |
49 | 美国新奥尔良 | NEW ORLEANS,LA | |
50 | 美国诺盖拉斯 | NOGALES,AZ |
显示第 1-50 条,共 744 条记录