海运费查询
起运港
目的港
| 起运港 | 目的港 | 20GP | 40GP/40HQ | 总价 | 船公司 | 船期 | 航程 | 备注 | 有效期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳港 | 曼谷 | 450 | 860 | 1,310.00 | CUL | 周四 | 6 | 直航 | 8月29日 |
| 深圳 | Hochiminh(CAT LAI) 胡志明 | 305 | 560 | 865.00 | CUL | 周四 | 2 | 直航 | 8月29日 |
| 深圳 | Haiphong 海防 | 250 | 330 | 580.00 | MSK | 周四 | 2 | 直航 | 8月29日 |
| 深圳 | Laem Chabang 林查班 | 430 | 820 | 1,250.00 | CUL | 周日 | 6 | 直航 | 8月29日 |
| 深圳 | Port Kelang 巴生港 | 680 | 1330 | 2,010.00 | ASL | 周二 | 6 | 直航 | 8月25日 |
| 深圳 | Manila(N/S) 马尼拉 | 130 | 190 | 320.00 | SITC | 周四 | 3 | 直航 | 8月25日 |
| 深圳 | Jakarta(UCT1&UCT3) 雅加达 | 930 | 1850 | 2,780.00 | RCL | 周四 | 9 | 直航 | 8月31日 |
| 深圳 | Singapore 新加坡 | 660 | 1360 | 2,020.00 | YML | 周六 | 6 | 直航 | 8月31日 |
| 深圳 | BUSAN釜山 | 160 | 280 | 440.00 | SITC | 周二 | 5 | 直航 | 8月31日 |
| 深圳 | INCHON仁川 | 230 | 400 | 630.00 | SITC | 周三 | 5 | 直航 | 8月31日 |
| 深圳 | KEELUNG基隆 | 110 | 170 | 280.00 | YML | 周四 | 3 | 直航 | 8月31日 |
| 深圳 | TAICHUNG台中 | 110 | 170 | 280.00 | YML | 周四 | 2 | 直航 | 8月31日 |
| 深圳 | KAOHSIUNG高雄 | 110 | 170 | 280.00 | YML | 周四 | 1 | 直航 | 8月31日 |
| 深圳 | TOKYO东京 | 310 | 580 | 890.00 | OOCL | 三班 | 6 | 直航 | 8月31日 |
| 广州 | KOBE神戶 | 310 | 580 | 890.00 | OOCL | 二班 | 5 | 直航 | 8月31日 |
| 广州 | NAGOYA名古屋 | 310 | 580 | 890.00 | OOCL | 二班 | 5 | 直航 | 8月31日 |
| 广州 | OSAKA大阪 | 310 | 580 | 890.00 | OOCL | 二班 | 5 | 直航 | 8月31日 |
| 广州 | YOKOHAMA橫濱 | 310 | 580 | 890.00 | OOCL | 二班 | 7 | 直航 | 8月31日 |
| 广州 | HAKATA博多 | 250 | 450 | 700.00 | YML | 周六 | 6 | 直航 | 8月31日 |
| 广州 | MOJI門司 | 250 | 450 | 700.00 | YML | 周六 | 6 | 直航 | 8月31日 |
20:
43,355.00
显示第 1-20 条,共 63 条记录